No. | Propinsi | Nilai |
01. | DKI JAKARTA | 6.96 |
02. | JAWA BARAT | 7.24 |
03. | JAWA TENGAH | 7.26 |
04. | DI YOGYAKARTA | 7.04 |
05. | JAWA TIMUR | 7.58 |
06. | NAGGROE ACEH DARUSSALAM | 7.66 |
07. | SUMATERA UTARA | 7.62 |
08. | SUMATERA BARAT | 7.15 |
09. | R I A U | 7.45 |
10. | J A M B I | 7.23 |
11. | SUMATERA SELATAN | 7.33 |
12. | LAMPUNG | 7.34 |
13. | KALIMANTAN BARAT | 6.32 |
14. | KALIMANTAN TENGAH | 6.41 |
15. | KALIMANTAN SELATAN | 7.42 |
16. | KALIMANTAN TIMUR | 6.62 |
17. | SULAWESI UTARA | 7.36 |
18. | SULAWESI TENGAH | 7.24 |
19. | SULAWESI SELATAN | 7.83 |
20. | SULAWESI TENGGARA | 7.34 |
21. | MALUKU | 7.02 |
22. | B A L I | 8.35 |
23. | NUSA TENGGARA BARAT | 7.41 |
24. | NUSA TENGGARA TIMUR | 6.48 |
25. | P A P U A | 6.96 |
26. | BENGKULU | 7.24 |
27. | MALUKU UTARA | 6.86 |
28. | BANTEN | 7.20 |
29. | BANGKA BELITUNG | 6.73 |
30. | GORONTALO | 7.33 |
31. | KEPUALAUAN RIAU | 6.52 |
32. | PAPUA BARAT | 6.89 |
33. | SULAWESI BARAT | 7.06 |
Dari segi mata pelajaran, pada tahun 2011 ini berikut datanya:
1. Bahasa Indonesia rata-rata 7.49, nilai tertinggi 9.90 dan terendah 0.80
2. Matematika rata-rata 7.50, nilai tertinggi 10.00 dan terendah 0.80
3. IPA rata-rata 7.60, nilai tertinggi 10.00 dan terendah 1.00
4. Bahasa Inggris rata-rata 7.65, nilai tertinggi 10.00 dan terendah 0.90
Untuk rata-rata seluruh mapel nasional 7,56
Tidak ada komentar:
Posting Komentar